
За прошедший месяц совокупная абонбаза украинских сотовых операторов
снизилась на 236 тыс. — до 53,45 млн., проникновение уменьшилось до 116,7%.
| iKS-Рейтинг сотовой связи Украины Февраль 2011 | |||||
| Оператор | Январь 2011 | Февраль 2011 | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
| Киевстар | 24 328 083 | 24 167 211 | -160 872 | -0,7% | 45,2% |
| МТС Украина | 18 213 409 | 18 266 449 | 53 040 | 0,3% | 34,2% |
| life:) | 9 015 000 | 8 840 000 | -175 000 | -1,9% | 16,5% |
| Укртелеком | 650 433 | 667 687 | 17 254 | 2,7% | 1,2% |
| PEOPLEnet | 619 237 | 630 638 | 11 401 | 1,8% | 1,2% |
| Интертелеком | 522 887 | 538 932 | 16 045 | 3,1% | 1,0% |
| ITC | 339 049 | 340 902 | 1 853 | 0,5% | 0,6% |
| ВСЕГО | 53 688 098 | 53 451 819 | -236 279 | -0,4% | 100,0% |
| Проникновение | 117,2% | 116,7% | |||
Источник — iKS-РЕЙТИНГ: Сотовая связь в Украине.














